《消費時訊》廣告價目
刊登面積(cm) | 彩色版(元) | 黑白版(元) |
整版(32×48) | 120,000 | 100,000 |
1/2版(32×48) | 60,000 | 50,000 |
1/3版(32×48) | 40,000 | 33,000 |
1/4版(32×48) | 30,000 | 25,000 |
1/10版(32×48) | 12,000 | 10,000 |
報眼(32×48) | 30,000 | 25,000 |
中縫(32×48) | 12,000 | 10,000 |
報花(1×1) | 120 | 100 |
公告欄 | 50字以內(nèi)300元 | |
發(fā)布單位戶名:中貿(mào)時訊(北京)信息中心 開戶行:中國工商銀行北京復(fù)興門支行 帳號:0200 25010 92000 82689
電話:010-56215151 |
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人員查詢 | 廣告服務(wù) | 合作加盟 | 版權(quán)聲明 | 網(wǎng)站留言